Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2400 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 104,7 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 8 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Video-inspelningslägen | 4320p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensband | Tri-band |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Marinblå |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 28 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2557 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 76,6 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 161,3 mm |
| Vikt | 190 g |
Certifikat
| Head SAR | 0,544 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,575 W/kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 30 September 2032 |
Samsung Galaxy S25 FE 17 cm (6.7″) Dubbla SIM-kort Android 16.0 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4900 mAh Marinblå
6,425kr
Leveranstid: 1–5 arbetsdagar
55 i lager
Pris: 6425 kr
Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2400 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 104,7 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 8 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Video-inspelningslägen | 4320p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| Frekvensband | Tri-band |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Messaging
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Marinblå |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium |
Prestanda
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 16.0 |
Batteri
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 4900 mAh |
| Oavbruten videouppspelning | 28 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet
| Energiklass | B |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2557 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 76,6 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 161,3 mm |
| Vikt | 190 g |
Certifikat
| Head SAR | 0,544 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,575 W/kg |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Kompatibilitet | Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit3, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
Tekniska detaljer
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 30 September 2032 |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna










