Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7″) |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7 |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1200 cd/m² |
| Pixeltäthet | 385 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 6 Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95″ |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4.0″ |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5.0″ |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 78° |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2″) |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240 fps in HD |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 3,26 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Awesome Black |
Prestanda
| Trådlös laddning | Nej |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Batteri
| Laddningstid | 1,8 h |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet
| Energiklass | C |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2488 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
Vikt & dimension
| Bredd | 78,2 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 162,9 mm |
| Vikt | 195 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Samsung Galaxy A36 17 cm (6.7″) Dubbla SIM-kort Android 15 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 5000 mAh Svart
3,631kr
Leveranstid: 5-9 arbetsdagar
67 i lager
Pris: 3631 kr
Display
| Skärm diagonal | 17 cm (6.7") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass 7 |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1200 cd/m² |
| Pixeltäthet | 385 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Snapdragon |
| Processor | 6 Gen 3 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,4 GHz |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.95" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/4.0" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5.0" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 8 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 80° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 78° |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 1,12 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Optisk sensorstorlek | 25,4 / 3,2 mm (1 / 3.2") |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240 fps in HD |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 3G-band som stöds | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G-band som stöds | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
| 5G-band stöds | 700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| 5G dataöverföringshastighet (max) | 3,26 Gbit/s |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Awesome Black |
Prestanda
| Trådlös laddning | Nej |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
Multimedia
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 15 |
| Operativsystemsförgrening | One UI 7.0 |
| Googles program stödjer | Gmail, Google Chrome, Google Drive, Google Meet, Google Play, YouTube |
Batteri
| Laddningstid | 1,8 h |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 10 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 45 W |
Varaktighet
| Energiklass | C |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2488 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | C |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
Vikt & dimension
| Bredd | 78,2 mm |
| Djup | 7,4 mm |
| Höjd | 162,9 mm |
| Vikt | 195 g |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna


