Display
| Skärm diagonal | 16 cm (6.3″) |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3000 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 Pro |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
| Hårdvaruaccelererad strålspårning | Ja |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 10 cm |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Linskorrigering | Ja |
| Bakre kamerans linsnamn | Fusion Main |
| Andra bakre kamerans linsnamn | Fusion Ultra Wide |
| Tredje bakre kamerans linsnamn | Fusion Telephoto |
| Optisk zoom | 16x |
| Optisk inzoomning | 8x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Digital zoom | 40x |
| 100 % fokuspixlar | Ja |
| Hybridfokuspixlar | Ja |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 18 MP |
| Upplösning, främre kamera | 3840 x 2160 pixlar |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Smart inramning | Center Stage |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Kamerareglage | Kameror, Depth, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | Ja |
| Rumsliga bilder | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Makrovideoinspelning | Ja |
| Ljudmix | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Ljudzoom | Ja |
| Uppspelningszoom | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Tråd-nätverksteknologi | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Messaging
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Orange |
| Färgnamn | Cosmic Orange |
| Bakglasstyp | Ceramic Shield |
| Magnetarray | Ja |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Reflekterande, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
| Grafikkort, kärnor | 6 |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Röstmemo |
| Kameraknapp | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Antal mikrofoner | 4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Programvara
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Oavbruten videouppspelning | 33 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 30 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 4,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 35 W |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2820 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,9 mm |
| Djup | 8,75 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Vikt | 206 g |
| Förpackningens bredd | 89,5 mm |
| Låddjup | 168,4 mm |
| Förpackningens höjd | 29 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 372 g |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 – 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 – 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 – 95% |
| Altitud vid drift | 0 – 3000 m |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Apple iPhone 17 Pro 16 cm (6.3″) Dubbla SIM-kort iOS 26 5G USB Type-C 256 GB Orange
14,349kr
Leveranstid: 1–5 arbetsdagar
6 i lager
Pris: 14349 kr
Display
| Skärm diagonal | 16 cm (6.3") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super Retina XDR |
| Paneltyp | OLED |
| Bildskärmens glastyp | Ceramic Shield 2 |
| Upplösning | 2622 x 1206 pixlar |
| Kontrastförhållande (medel) | 2000000:1 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (HDR) | 1600 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 3000 cd/m² |
| Skärmens ljusstyrka (min) | 1 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | Dolby Vision, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Pixeltäthet | 460 ppi |
| Oleofob beläggning | Ja |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display, Dynamic Island, Haptisk beröring, ProMotion, True Tone, Wide color (P3) |
| Skyddar mot fingeravtryck | Ja |
| Rundade skärmhörn | Ja |
Processor
| Processorfamilj | Apple |
| Processor | A19 Pro |
| Processorkärnor | 6 |
| Prestandakärnor | 2 |
| Effektiva kärnor | 4 |
| NPU (Neural Processor Unit) | Apple Neural Engine (ANE) |
| Neural processor-enhet (NPU) kärnor | 16 |
| Hårdvaruaccelererad strålspårning | Ja |
Lagringsmedia
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 48 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 48 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 48 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,78 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,8 |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Bakre kamerans brännvidd | 2,4 cm |
| Andra bakre kamerans brännvidd | 1,3 cm |
| Tredje bakre kamerans brännvidd | 10 cm |
| Linsskyddets material | Safirkristall |
| Linskorrigering | Ja |
| Bakre kamerans linsnamn | Fusion Main |
| Andra bakre kamerans linsnamn | Fusion Ultra Wide |
| Tredje bakre kamerans linsnamn | Fusion Telephoto |
| Optisk zoom | 16x |
| Optisk inzoomning | 8x |
| Optisk utzoomning | 2x |
| Digital zoom | 40x |
| 100 % fokuspixlar | Ja |
| Hybridfokuspixlar | Ja |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 18 MP |
| Upplösning, främre kamera | 3840 x 2160 pixlar |
| Slutartal för främre kamera | 1,9 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 240 fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Smart inramning | Center Stage |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Video stabilisator | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Geotaggning | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Fotonisk motor | Ja |
| Deep Fusion | Ja |
| Porträttbelysning | Ja |
| QuickTake-video | Ja |
| Stereoinspelning | Ja |
| Kamerareglage | Kameror, Depth, Exposure, Styles, Ton, Zoom |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Kontinuerligt fotograferingsläge | Ja |
| Rumsliga bilder | Ja |
| Vindbrusreducering | Ja |
| Makrovideoinspelning | Ja |
| Ljudmix | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 1080p 240 fps; 4K 120 fps |
| Kamerabildformat som stöds | DNG, HEIF, JPEG |
| Kameravideoformat som stöds | H.264, HEVC, ProRes |
| Ljudzoom | Ja |
| Uppspelningszoom | Ja |
| Academy Color Encoding System | Ja |
| Genlock | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | DC-HSDPA, HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | NR, NR mmWave, Sub6 |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 6.0 |
| Frekvensband | Penta-band |
| 3G-band som stöds | 850,900,1800,1900,2100 MHz |
| 4G dataöverföringshastighet (max) | 1000 Mbit/s |
| AirPlay | Ja |
| iBeacon | Ja |
| MIMO | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
| Tråd-nätverksteknologi | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Messaging
| SMS | Ja |
| E-post | Ja |
Navigation
| GPS | Ja |
| NavIC | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Orange |
| Färgnamn | Cosmic Orange |
| Bakglasstyp | Ceramic Shield |
| Magnetarray | Ja |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Reflekterande, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Vattentät upp till | 6 m |
| Material, hölje | Aluminium, Glas |
Prestanda
| Videosamtal | Ja |
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Trådlös laddningskraft | 25 W |
| Grafikkort, kärnor | 6 |
| Nöd-SOS (satellit) | Ja |
| Falldetektering | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Nej |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Tillgänglighetsfunktioner | AssistiveTouch, Undertextning, Eye Tracking, Live Captions, Live Speech, Förstoringsglas, Personal Voice, Realtidstext (RTT), Talat innehåll, Switch Control, Teletype (TTY), Type to Siri, Vocal Shortcuts, Röststyrning, VoiceOver, Zoom |
| Högtalartelefon | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
| Action-knapp | Ja |
| Action-knappens egenskaper | Accessibility, kamera, Controls, Ficklampa, Focus, Förstoringsglas, Recognize Music, Shortcut, Silent mode, Translate, Visual Intelligence, Röstmemo |
| Kameraknapp | Ja |
| Skärmdelning | Ja |
| Spatialt ljud | Ja |
| Röstisolering | Ja |
| Wide Spectrum | Ja |
| Vägassistans | Ja |
| Vibrationsalarm | Ja |
Multimedia
| Antal mikrofoner | 4 |
| Ljudformat som stöds | AAC, APAC, FLAC, MP3 |
| Videoformat som stöds | H.264, AV1, HEVC, Apple Log 2, ProRes |
Programvara
| Plattform | iOS |
| Installerat operativsystem | iOS 26 |
| Appdistributionsplattform | Apple App Store |
| Virtuell assistent | Apple Siri |
| Apple Intelligence | Ja |
| Windows-operativsystem som stöds | Ja |
| Mac-operativsystem som stöds | Ja |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Oavbruten videouppspelning | 33 h |
| Kontinuerlig videouppspelningstid (streamad) | 30 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Magnetisk sensor | Ja |
| LiDAR-sensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 4,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 35 W |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2820 min |
| Batteritålighet i cykler | 1000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | B |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 71,9 mm |
| Djup | 8,75 mm |
| Höjd | 150 mm |
| Vikt | 206 g |
| Förpackningens bredd | 89,5 mm |
| Låddjup | 168,4 mm |
| Förpackningens höjd | 29 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 372 g |
Miljökrav
| Temperatur vid drift | 0 - 35 ° C |
| Temperaturintervall (förvaring) | -20 - 45 ° C |
| Intervall för relativ operativ luftfuktighet | 5 - 95% |
| Altitud vid drift | 0 - 3000 m |
Förpackningens innehåll
| AC-adapter inkluderad | Nej |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna






