
| Allmänt | |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Kapacitet | 256 GB |
| Mått (H x B x D) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Vikt | 170 g |
| IP-klassificering | IP68 |
| Skärm | |
| Typ | 6,1″ OLED-skärm från kant till kant |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar vid 460 ppi |
| Funktioner | Dynamic Island, HDR-skärm, True Tone, Bredare färgområde (P3), Haptisk tryck |
| Kontrastförhållande | 2.000.000:1 (typiskt) |
| Maximal ljusstyrka | 1000 nits (typiskt), upp till 1600 nits (HDR), upp till 2000 nits (utomhus) |
| Minsta ljusstyrka | 1 nit |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Processor | |
| Chip | Apple A18 |
| CPU | 6-kärnig (2 högpresterande kärnor + 4 effektivitetskärnor) |
| GPU | 5-kärnig |
| Neural Engine | 16-kärnig Neural Engine |
| Mobil och Anslutningar | |
| 5G | Ja – 5G (sub-6 GHz) med 4 x 4 MIMO |
| Operativsystem | iOS 18 |
| SIM-kort | Dubbelt SIM (nano-SIM och eSIM) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) med 2 x 2 MIMO |
| NFC | Ja |
| USB | USB Type-C (USB 2.0, DP Alt mode) |
| Kamera | |
| Huvudkamera | 48 MP, 26 mm, ƒ/1,6, Optisk bildstabilisering med sensorförskjutning |
| Ultravidvinkelkamera | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,2 |
| Frontkamera (TrueDepth) | 12 MP, ƒ/1,9 |
| Face ID | Ansiktsigenkänning via TrueDepth-kamera |
| Videooptagelse | Upp till 4K Dolby Vision-video med 24, 25, 30 eller 60 bilder per sekund |
| Videoformat | HEVC och H.264 |
| Laddning och Batteri | |
| Batteri | 3561 mAh |
| Trådlös laddning | MagSafe upp till 25 W, Qi-laddning upp till 7,5 W |
| Snabbladdning | Upp till 50 % laddad på cirka 30 minuter med 20 W strömförsörjning |
| Förpackning | |
| I lådan | iPhone, USB‑C-laddningskabel (1 m), Dokumentation |
Apple iPhone 16 6,1” 256GB – Svart
12,507kr
Leveranstid 2-3 dagar
Pris: 12507 kr
| Allmänt | |
|---|---|
| Färg | Svart |
| Kapacitet | 256 GB |
| Mått (H x B x D) | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
| Vikt | 170 g |
| IP-klassificering | IP68 |
| Skärm | |
| Typ | 6,1" OLED-skärm från kant till kant |
| Upplösning | 2556 x 1179 pixlar vid 460 ppi |
| Funktioner | Dynamic Island, HDR-skärm, True Tone, Bredare färgområde (P3), Haptisk tryck |
| Kontrastförhållande | 2.000.000:1 (typiskt) |
| Maximal ljusstyrka | 1000 nits (typiskt), upp till 1600 nits (HDR), upp till 2000 nits (utomhus) |
| Minsta ljusstyrka | 1 nit |
| Uppdateringshastighet | 60 Hz |
| Processor | |
| Chip | Apple A18 |
| CPU | 6-kärnig (2 högpresterande kärnor + 4 effektivitetskärnor) |
| GPU | 5-kärnig |
| Neural Engine | 16-kärnig Neural Engine |
| Mobil och Anslutningar | |
| 5G | Ja - 5G (sub-6 GHz) med 4 x 4 MIMO |
| Operativsystem | iOS 18 |
| SIM-kort | Dubbelt SIM (nano-SIM och eSIM) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Wi-Fi | Wi‑Fi 7 (802.11be) med 2 x 2 MIMO |
| NFC | Ja |
| USB | USB Type-C (USB 2.0, DP Alt mode) |
| Kamera | |
| Huvudkamera | 48 MP, 26 mm, ƒ/1,6, Optisk bildstabilisering med sensorförskjutning |
| Ultravidvinkelkamera | 12 MP, 13 mm, ƒ/2,2 |
| Frontkamera (TrueDepth) | 12 MP, ƒ/1,9 |
| Face ID | Ansiktsigenkänning via TrueDepth-kamera |
| Videooptagelse | Upp till 4K Dolby Vision-video med 24, 25, 30 eller 60 bilder per sekund |
| Videoformat | HEVC och H.264 |
| Laddning och Batteri | |
| Batteri | 3561 mAh |
| Trådlös laddning | MagSafe upp till 25 W, Qi-laddning upp till 7,5 W |
| Snabbladdning | Upp till 50 % laddad på cirka 30 minuter med 20 W strömförsörjning |
| Förpackning | |
| I lådan | iPhone, USB‑C-laddningskabel (1 m), Dokumentation |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna

