Display
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9″) |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 85,33% |
| Paneltyp | P-OLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Upplösning | 2640 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Ljusstyrka | 3000 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 120% |
| Pixeltäthet | 413 ppi |
| Andra skärmen | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 9,14 cm (3.6″) |
| Andra skärmens upplösning | 1056 x 1066 pixlar |
| Andra skärmens ljusstyrka | 1700 cd/m² |
| Andra displaytyp | P-OLED |
| Andra skärmens pixeltäthet | 413 ppi |
| Bildhastighet på andra skärm | 90 hz |
| Svarsfrekvens för den andra displayens pekskärm | 120 hz |
| Andra skärmen DCI-P3-täckning | 100% |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processor | 7300X |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1,7 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,7 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Navigation
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| LTE:s positioneringsprotokoll (LPP) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
Design
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Koala Grey |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri
| Batterikapacitet | 4200 mAh |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 30 W |
Varaktighet
| Internationellt skydd (IP) kod | IPX8 |
Vikt & dimension
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 7,25 mm |
| Höjd | 171,3 mm |
| Vikt | 188 g |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 1,58 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
Certifikat
| Head SAR | 0,84 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,39 W/kg |
Förpackningens innehåll
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 7.5 |
Motorola razr 50 17,5 cm (6.9″) Dubbla SIM-kort Android 14 5G USB Type-C 8 GB 256 GB 4200 mAh Grå
5,576kr
Leveranstid: 1–5 arbetsdagar
2 i lager
Pris: 5576 kr
Display
| Skärm diagonal | 17,5 cm (6.9") |
| Förhållande mellan skärm och kropp | 85,33% |
| Paneltyp | P-OLED |
| Bildskärmens glastyp | Corning Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus |
| Upplösning | 2640 x 1080 pixlar |
| Native bildförhållande | 22:9 |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Svarsfrekvens för beröring | 300 hz |
| Ljusstyrka | 3000 cd/m² |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus) |
| DCI-P3-täckning | 120% |
| Pixeltäthet | 413 ppi |
| Andra skärmen | Ja |
| Andra skärmens diagonal | 9,14 cm (3.6") |
| Andra skärmens upplösning | 1056 x 1066 pixlar |
| Andra skärmens ljusstyrka | 1700 cd/m² |
| Andra displaytyp | P-OLED |
| Andra skärmens pixeltäthet | 413 ppi |
| Bildhastighet på andra skärm | 90 hz |
| Svarsfrekvens för den andra displayens pekskärm | 120 hz |
| Andra skärmen DCI-P3-täckning | 100% |
Processor
| Processorfamilj | MediaTek |
| Processor | 7300X |
Lagringsmedia
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR4X |
| Intern lagringskapacitet | 256 GB |
| Typ av minneskort | Stöds inte |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 13 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,7 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1,7 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 120° |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,4 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,7 um |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 60 fps |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Dubbelkamera |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Självutlösare | Ja |
| Nattläge | Ja |
| Leendeavkänning | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
| Ljudzoom | Ja |
| AI-scenigenkänning | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | Edge, GSM |
| 3G-standarder | HSPA+, UMTS |
| 4G-standarder | LTE |
| 5G-standard | Sub6 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.4 |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,900,1800,1900 MHz |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | Stöds inte |
Navigation
| Assisterad GPS (A-GPS) | Ja |
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Elektronisk kompass | Ja |
| GPS | Ja |
| LTE:s positioneringsprotokoll (LPP) | Ja |
| Säker plats för användarplan (SUPL) | Ja |
Design
| Formfaktor | Flip |
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Koala Grey |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Stänkskyddad, Vattentålig |
| Material, hölje | Aluminium |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Snabbladdningsteknik | TurboPower |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Röstkommandon | Ja |
Multimedia
| FM-radio | Nej |
| Antal mikrofoner | 3 |
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
| Virtuell assistent | Google Gemini |
Batteri
| Batterikapacitet | 4200 mAh |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 30 W |
Varaktighet
| Internationellt skydd (IP) kod | IPX8 |
Vikt & dimension
| Bredd | 74 mm |
| Djup | 7,25 mm |
| Höjd | 171,3 mm |
| Vikt | 188 g |
| Hopvikta bredden | 7,4 cm |
| Vikta djup | 1,58 cm |
| Vikta höjd | 8,81 cm |
Certifikat
| Head SAR | 0,84 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,39 W/kg |
Förpackningens innehåll
| Snabbstartsguide | Ja |
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
| Skyddsfodral | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 7.5 |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna


















