Display
| Skärm diagonal | 16,8 cm (6.6″) |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1650 cd/m² |
| Pixeltäthet | 389 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,75 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 109,5 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56″ |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.06″ |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5″ |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 78° |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/2.74″ |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Marinblå |
| Färgnamn | Awesome Navy |
| Material, hölje | Glas, Metall |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
Batteri
| Utbytbart batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 24 h |
| Webbsurf (4G) | 25 h |
| Uppspelningstid | 79 h |
| Oavbruten videouppspelning | 28 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Varaktighet
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
Vikt & dimension
| Bredd | 77,4 mm |
| Djup | 8,2 mm |
| Höjd | 161,1 mm |
| Vikt | 213 g |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 8.5 |
Samsung Galaxy A55 5G 16,8 cm (6.6″) Hybrid Dual SIM USB Type-C 8 GB 128 GB 5000 mAh Marinblå
4,031kr
Leveranstid: 1–5 arbetsdagar
58 i lager
Pris: 4031 kr
Display
| Skärm diagonal | 16,8 cm (6.6") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Super AMOLED |
| Paneltyp | AMOLED |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus+ |
| Upplösning | 1080 x 2340 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Ljusstyrka | 1000 cd/m² |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 1650 cd/m² |
| Pixeltäthet | 389 ppi |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,75 GHz |
| Processorfrekvens | 2 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 109,5 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
Kamera
| Bakre kamera, sensorstorlek | 1/1.56" |
| Andra, bakre kamerans sensorstorlek | 1/3.06" |
| Tredje bakre kamerans sensorstorlek | 1/5" |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 12 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 5 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,2 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,4 |
| Bakre kamera, pixelstorlek | 1 um |
| Andra bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Tredje bakre kamerans pixelstorlek | 1,12 um |
| Bakre kamera, synfältsvinkel | 84° |
| Andra bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 123° |
| Tredje bakre kamerans synfältsvinkel (FOV) | 78° |
| Digital zoom | 10x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Främre kamera, sensorstorlek | 1/2.74" |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 32 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Främre kamera, pixelstorlek | 0,8 um |
| Främre kamera, synfältsvinkel | 81° |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Flash-typ | LED |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 3840 x 2160 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| HDR-läge (High Dynamic Range) för kamera | Ja |
| Time lapse-läge | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Makrofotografi | Ja |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Hybrid Dual SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 3G-standarder | UMTS, WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Prenumeration
| Prenumerationstyp | Inget abonnemang |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 2.0 |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Marinblå |
| Färgnamn | Awesome Navy |
| Material, hölje | Glas, Metall |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
Batteri
| Utbytbart batteri | Ja |
| Batterikapacitet | 5000 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 24 h |
| Webbsurf (4G) | 25 h |
| Uppspelningstid | 79 h |
| Oavbruten videouppspelning | 28 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Varaktighet
| Internationellt skydd (IP) kod | IP67 |
Vikt & dimension
| Bredd | 77,4 mm |
| Djup | 8,2 mm |
| Höjd | 161,1 mm |
| Vikt | 213 g |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Index för reparerbarhet | 8.5 |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna





