Display
| Skärm diagonal | 15,8 cm (6.2″) |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 500 cd/m² |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2400 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 103,9 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Klockhastighet för RAM | 4206 MHz |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280×720@30fps, 1920×1080@60fps, 3840×2160@30fps, 3840×2160@60fps, 7680×4320@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth-profiler | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| aptX-teknik | Ja |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Onyx Black |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Trådlös strömdelning | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 25 h |
| Webbsurf (4G) | 25 h |
| Uppspelningstid | 78 h |
| Oavbruten videouppspelning | 29 h |
| Trådlös ljuduppspelningstid | 78 h |
| Trådlös bilduppspelningstid | 29 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2486 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 70,6 mm |
| Djup | 7,6 mm |
| Höjd | 147 mm |
| Vikt | 167 g |
Certifikat
| Head SAR | 0,869 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,35 W/kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index för reparerbarhet | 8.5 |
Tekniska detaljer
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 January 2031 |
Samsung Galaxy S24 15,8 cm (6.2″) Dubbla SIM-kort Android 14 5G USB Type-C 8 GB 128 GB 4000 mAh Svart
6,918kr
Leveranstid: 1–5 arbetsdagar
54 i lager
Pris: 6918 kr
Display
| Skärm diagonal | 15,8 cm (6.2") |
| Skärmform | Platt |
| Bildskärmsteknikens marknadsföringsnamn | Dynamic AMOLED 2 x |
| Bildskärmens glastyp | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-version | Gorilla Glass Victus 2 |
| Upplösning | 2340 x 1080 pixlar |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Max uppdateringsfrekvens | 120 hz |
| Skärmens maximala ljusstyrka (Utomhus) | 500 cd/m² |
| Varumärkesspecifika teknologier | Always-on display |
Processor
| Processorfamilj | Samsung Exynos |
| Processor | 2400 |
| Processorarkitektur | ARM Cortex-X4+Cortex-A720+Cortex-A520 |
| Processorkärnor | 10 |
| Processorboostfrekvens | 3,2 GHz |
| Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Lagringsmedia
| Användarminne | 103,9 GB |
| RAM-kapacitet | 8 GB |
| RAM-typ | LPDDR5X |
| Klockhastighet för RAM | 4206 MHz |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
Kamera
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 50 MP |
| Upplösning för sekundär, bakre kamera (numerisk) | 10 MP |
| Tredje bakre kamerans upplösning (numeriskt) | 12 MP |
| Fjärde bakre kamerans upplösning (numerisk) | 50 MP |
| Slutartal för bakre kamera | 1,8 |
| Bländartal för sekundär, bakre kamera | 2,4 |
| Tredje bakre kamerans bländarnummer | 2,2 |
| Optisk zoom | 3x |
| Digital zoom | 30x |
| Typ av främre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 12 MP |
| Slutartal för främre kamera | 2,2 |
| Bakre kamera, blixt | Ja |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 7680 x 4320 pixlar |
| Maximal bildfrekvens | 30 fps |
| Upplösning vid filmning | 1280x720@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps, 7680x4320@30fps |
| Video-inspelningslägen | 720p, 1080p, 2160p, 4320p |
| Typ av bakre kamera | Trippelkamera |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bildstabiliserare | Ja |
| Bildstabilisatortyp | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nattläge | Ja |
| Panorama | Ja |
| Läge för stående format | Ja |
| Slow motion-läge | Ja |
| Slow motion-hastighet | 240fps @FHD, 120fps @UHD |
Nätverk
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Mobilt nätverksgeneration | 5G |
| SIM-korttyp | Nan-SIM + eSIM |
| 2G-standarder | GSM |
| 3G-standarder | WCDMA |
| 4G-standarder | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standard | Sub6 SDL, Sub6 TDD |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.3 |
| Bluetooth-profiler | DI, A2DP, HFP, HID, HOGP, OPP, PBAP, AVRCP, PBP, TMAP, SAP, MAP |
| aptX-teknik | Ja |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 850,1900,1800,900 MHz |
| 3G-band som stöds | 2100,900,1900,850,1700 MHz |
| 4G-band som stöds | 2100,700,800,1900,850,1800,1500,2300,2600,900,1700,2500 MHz |
| 5G-band stöds | 2100,700,1900,800,850,1800,2600,900,1700,2300,2500,3700,3500,1500 MHz |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| MIMO | Ja |
| Modulator | 1024-QAM |
| Närfältskommunikation (NFC) | Ja |
Anslutningar
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| USB-version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Hörlursanslutning | USB Type-C |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Nej |
Navigation
| GPS | Ja |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| GPS | Ja |
Design
| Formfaktor | Bär |
| Produktens färg | Svart |
| Färgnamn | Onyx Black |
| Skyddsfunktioner | Dammresistent, Vattentålig |
Prestanda
| Snabb laddning | Ja |
| Trådlös laddning | Ja |
| Fingeravtrycksläsare | Ja |
| Kompatibel med hörapparater | Ja |
Multimedia
| Högtalare | Stereo |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Ljudformat som stöds | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mitt, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Videoformat som stöds | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Programvara
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 14 |
Batteri
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Trådlös strömdelning | Ja |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Batterikapacitet | 4000 mAh |
| Webbsurf (Wi-Fi) | 25 h |
| Webbsurf (4G) | 25 h |
| Uppspelningstid | 78 h |
| Oavbruten videouppspelning | 29 h |
| Trådlös ljuduppspelningstid | 78 h |
| Trådlös bilduppspelningstid | 29 h |
Sensorer
| Närhetssensor | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Barometer | Ja |
| Geomagnetisk sensor | Ja |
| Hallsensor | Ja |
Strömtillförsel
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
Varaktighet
| Energiklass | A |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Batteritid per cykel | 2486 min |
| Batteritålighet i cykler | 2000 |
| Tillförlitlighetsklass för upprepad falltest | A |
| Reparerbarhetsklass | C |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP68 |
Vikt & dimension
| Bredd | 70,6 mm |
| Djup | 7,6 mm |
| Höjd | 147 mm |
| Vikt | 167 g |
Certifikat
| Head SAR | 0,869 W/kg |
| Body SAR (EU) | 1,35 W/kg |
Förpackningens innehåll
| Kabel inkluderad | USB Type-C |
| Utstötningsstift | Ja |
Övrigt
| Kompatibilitet | Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds FE, Galaxy Fit2, Galaxy Fit e, Galaxy Fit, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active |
| Index för reparerbarhet | 8.5 |
Tekniska detaljer
| Säkerhetsuppdateringsvillkor | 31 January 2031 |
Köp med abonnemang
Betala med Klarna







